User Tools

Site Tools


watershed_management_stream_crossing_structures

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

watershed_management_stream_crossing_structures [2012/04/05 19:22]
ddrummond created
watershed_management_stream_crossing_structures [2012/08/30 16:51] (current)
128.192.48.76
Line 1: Line 1:
 ====== Watershed Management ====== ====== Watershed Management ======
 ===== Stream Crossing Structures ===== ===== Stream Crossing Structures =====
 +^Size Required Culvert Dia (in) ^Area(ft2) ​ ^Area Above Crossing Acres |
 +|18                             ​|1.76 ​      |7 or less                 |
 +|21                             ​|2.40 ​      ​|12 ​                       |
 +|24                             ​|3.14 ​      ​|16 ​                       |
 +|30                             ​|4.90 ​      ​|27 ​                       |
 +|36                             ​|7.06 ​      ​|47 ​                       |
 +|42                             ​|9.62 ​      ​|64 ​                       |
 +|48                             ​|12.56 ​     |90                        |
 +|54                             ​|15.90 ​     |120                       |
 +|60                             ​|19.63 ​     |160                       |
 +|66                             ​|23.75 ​     |205                       |
 +|72                             ​|28.75 ​     |250                       |
 +|78                             ​|33.18 ​     |350                       |
watershed_management_stream_crossing_structures.1333653773.txt.gz ยท Last modified: 2012/04/05 19:22 by ddrummond