| Site Preparation Practice | Accomplishment | Major ecological concerns | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Debris | Competition | Soil prep | Micro environment | ||
| Shearing | XXX | X | XX | Compaction, erosion, soil displacement | |
| Piling∗ | XXX | XX | X | XX | Compaction, erosion, soil displacement, nutrient drain,increased soil temperature |
| Burning | X | XX | XX | Air pollution, erosion, nutrient losses | |
| Chemical | XX | XX | Water pollution | ||
| Chopping | XX | X | X | XX | Greater soil protection, retains nutrients, improves soil water, buffers soil temp |
| Discing | XXX | XXX | XXX | Erosion, puddling, increased soil temp., improved nutrients and water | |
| Bedding | XXX | XXX | XXX | Erosion, improved nutrients, aeration, and water | |
X = Moderate effect, XX = Large effect, XXX = Major Effect
∗= Includes rood-raking, windrowing,debris removal in from of planting machine.