This is an old revision of the document!
| Percent | Dilution | P/M | Grams/Liter |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1:100 | 10,000 | 10.0 |
| 0.1 | 1:1,000 | 1,000 | 1.0 |
| 0.01 | 1:10,000 | 100 | 0.1 |
| 0.001 | 1:100,000 | 10 | 0.01 |
| 0.0001 | 1:1,000,000 | 1 | 0.001 |
1 Part/Million (P/M):
By Weight: 1 milligram per kilogram By Volume: 1 microliter per liter One ounce in 7,500 gallons, or 1 lb in 120,000 gallons is approximately 1 part per million by weight in water.