tree_cordwood_volume_tables
This is an old revision of the document!
Tree Cordwood Volume Tables
Merchantable Rough Cord Volume Using Total Tree Height
Diameter Brest High (inches) | Total Tree Height (Feet) | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Pulpwood Volume (Rough Cords) | |
5 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | | | | |
6 | 0.029 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.052 | | | |
7 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.065 | 0.072 | 0.078 | | |
8 | 0.055 | 0.063 | 0.074 | 0.084 | 0.094 | 0.104 | | |
9 | 0.066 | 0.078 | 0.091 | 0.104 | 0.116 | 0.128 | 0.139 | |
10 | | 0.097 | 0.115 | 0.132 | 0.148 | 0.165 | 0.179 | |
| | | | | | | | |
11 | | 0.117 | 0.138 | 0.156 | 0.175 | 0.194 | 0.212 | 0.229 |
12 | | 0.136 | 0.160 | 0.182 | 0.207 | 0.226 | 0.250 | 0.272 |
13 | | 0.162 | 0.191 | 0.217 | 0.243 | 0.269 | 0.295 | 0.324 |
14 | | | 0.221 | 0.250 | 0.280 | 0.309 | 0.343 | 0.372 |
15 | | | 0.247 | 0.280 | 0.313 | 0.351 | 0.389 | 0.422 |
16 | | | 0.277 | 0.313 | 0.350 | 0.391 | 0.433 | 0.469 |
Diameter Brest High (inches) | Total Tree Height (Feet) | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Pulpwood Volume (Rough Cords) | |
5 | 0.021 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | | | | |
6 | 0.032 | 0.039 | 0.046 | 0.051 | 0.059 | | | |
7 | 0.045 | 0.054 | 0.063 | 0.071 | 0.080 | 0.088 | | |
8 | 0.063 | 0.073 | 0.086 | 0.098 | 0.110 | 0.121 | | |
9 | 0.077 | 0.090 | 0.106 | 0.121 | 0.135 | 0.148 | 0.162 | |
10 | | 0.110 | 0.132 | 0.151 | 0.170 | 0.188 | 0.205 | |
| | | | | | | | |
11 | | 0.130 | 0.154 | 0.176 | 0.197 | 0.219 | 0.240 | 0.259 |
12 | | 0.154 | 0.183 | 0.208 | 0.237 | 0.259 | 0.287 | 0.313 |
13 | | 0.184 | 0.218 | 0.248 | 0.277 | 0.307 | 0.341 | 0.371 |
14 | | | 0.252 | 0.286 | 0.321 | 0.355 | 0.394 | 0.429 |
15 | | | 0.282 | 0.321 | 0.360 | 0.403 | 0.447 | 0.485 |
16 | | | 0.317 | 0.360 | 0.404 | 0.452 | 0.501 | 0.544 |
Diameter Brest High (inches) | Total Tree Height (Feet) | |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Pulpwood Volume (Rough Cords) | |
5 | 0.023 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | | | | |
6 | 0.036 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.068 | | | |
7 | 0.052 | 0.062 | 0.073 | 0.082 | 0.092 | 0.101 | | |
8 | 0.069 | 0.081 | 0.096 | 0.109 | 0.122 | 0.136 | | |
9 | 0.084 | 0.099 | 0.117 | 0.134 | 0.149 | 0.164 | 0.180 | |
10 | | 0.124 | 0.148 | 0.170 | 0.192 | 0.213 | 0.232 | |
| | | | | | | | |
11 | | 0.148 | 0.176 | 0.201 | 0.226 | 0.251 | 0.276 | 0.298 |
12 | | 0.174 | 0.207 | 0.236 | 0.269 | 0.295 | 0.328 | 0.357 |
13 | | 0.205 | 0.243 | 0.277 | 0.311 | 0.345 | 0.384 | 0.417 |
14 | | | 0.282 | 0.321 | 0.360 | 0.399 | 0.443 | 0.482 |
15 | | | 0.324 | 0.369 | 0.414 | 0.466 | 0.517 | 0.562 |
16 | | | 0.357 | 0.407 | 0.455 | 0.511 | 0.566 | 0.627 |
By: Charles O. Minor
tree_cordwood_volume_tables.1335210181.txt.gz · Last modified: 2012/04/23 19:43 by 128.192.48.80