Tree Volume Tables
DBH (inches) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
10———- | 28 | 36 | 44 | 48 | 52 | – | – | – | – |
11———- | 38 | 49 | 60 | 67 | 74 | – | – | – | – |
12———- | 47 | 61 | 75 | 85 | 95 | 100 | 106 | – | – |
13———- | 58 | 76 | 94 | 107 | 120 | 128 | 136 | – | – |
14———- | 69 | 92 | 114 | 130 | 146 | 156 | 166 | – | – |
15———- | 82 | 109 | 136 | 157 | 178 | 192 | 206 | – | – |
| | | | | | | | | |
16———- | 95 | 127 | 159 | 185 | 211 | 229 | 247 | – | – |
17———- | 109 | 146 | 184 | 215 | 246 | 268 | 289 | – | – |
18———- | 123 | 166 | 209 | 244 | 280 | 306 | 331 | – | – |
19———- | 140 | 190 | 240 | 281 | 322 | 352 | 382 | – | – |
20———- | 157 | 214 | 270 | 317 | 364 | 398 | 432 | 459 | 486 |
| | | | | | | | | |
21———- | 176 | 240 | 304 | 358 | 411 | 450 | 490 | 523 | 556 |
22———- | 194 | 266 | 338 | 398 | 458 | 504 | 549 | 588 | 626 |
23———- | 214 | 294 | 374 | 441 | 508 | 558 | 607 | 652 | 698 |
24———- | 234 | 322 | 409 | 484 | 558 | 611 | 665 | 718 | 770 |
25———- | 258 | 355 | 452 | 534 | 617 | 678 | 740 | 799 | 858 |
| | | | | | | | | |
26———- | 281 | 388 | 494 | 585 | 676 | 745 | 814 | 880 | 945 |
27———- | 304 | 420 | 536 | 636 | 736 | 811 | 886 | 959 | 1,032 |
28———- | 327 | 452 | 578 | 686 | 795 | 877 | 939 | 1,040 | 1,120 |
29———- | 354 | 491 | 628 | 746 | 864 | 953 | 1,042 | 1,132 | 1,222 |
30———- | 382 | 530 | 678 | 806 | 933 | 1,028 | 1,124 | 1,224 | 1,325 |
| | | | | | | | | |
31———- | 411 | 571 | 731 | 871 | 1,011 | 1,117 | 1,223 | 1,328 | 1,434 |
32———- | 440 | 612 | 784 | 938 | 1,089 | 1,206 | 1,322 | 1,432 | 1,543 |
33———- | 469 | 654 | 838 | 1,001 | 1,164 | 1,289 | 1,414 | 1,534 | 1,654 |
34———- | 498 | 695 | 892 | 1,066 | 1,239 | 1,373 | 1,507 | 1,636 | 1,766 |
35———- | 530 | 742 | 954 | 1,141 | 1,328 | 1,473 | 1,618 | 1,757 | 1,896 |
| | | | | | | | | |
36———- | 563 | 789 | 1,015 | 1,216 | 1,416 | 1,572 | 1,728 | 1,877 | 2,026 |
37———- | 598 | 836 | 1,075 | 1,209 | 1,506 | 1,670 | 1,835 | 1,998 | 2,160 |
38———- | 629 | 882 | 1,135 | 1,366 | 1,596 | 1,769 | 1,952 | 2,118 | 2,295 |
39———- | 666 | 935 | 1,204 | 1,449 | 1,694 | 1,881 | 2,088 | 2,251 | 2,434 |
40———- | 703 | 988 | 1,274 | 1,532 | 1,791 | 1,993 | 2,195 | 2,384 | 2,574 |
Gross Tree Volume
DBH (Inches) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
10———- | 36 | 48 | 59 | 66 | 73 | – | – | – | – |
11———- | 46 | 61 | 76 | 86 | 96 | – | – | – | – |
12———- | 56 | 74 | 92 | 106 | 120 | 128 | 137 | – | – |
13———- | 67 | 90 | 112 | 130 | 147 | 158 | 168 | – | – |
14———- | 78 | 105 | 132 | 153 | 174 | 187 | 200 | – | – |
15———- | 92 | 124 | 156 | 182 | 208 | 225 | 242 | – | – |
| | | | | | | | | |
16———- | 106 | 143 | 180 | 210 | 241 | 263 | 285 | – | – |
17———- | 121 | 164 | 206 | 242 | 278 | 304 | 330 | – | – |
18———- | 136 | 184 | 233 | 274 | 314 | 344 | 374 | – | – |
19———- | 154 | 209 | 264 | 311 | 358 | 392 | 427 | – | – |
20———- | 171 | 234 | 296 | 348 | 401 | 440 | 480 | 511 | 542 |
| | | | | | | | | |
21———- | 191 | 262 | 332 | 391 | 450 | 496 | 542 | 579 | 616 |
22———- | 211 | 290 | 368 | 434 | 500 | 552 | 608 | 647 | 691 |
23———- | 231 | 318 | 404 | 478 | 552 | 608 | 663 | 714 | 766 |
24———- | 251 | 346 | 441 | 523 | 605 | 664 | 723 | 782 | 840 |
25———- | 275 | 380 | 484 | 574 | 665 | 732 | 800 | 865 | 930 |
| | | | | | | | | |
26———- | 299 | 414 | 528 | 626 | 725 | 801 | 877 | 949 | 1,021 |
27———- | 323 | 448 | 572 | 680 | 788 | 870 | 952 | 1,032 | 1,111 |
28———- | 347 | 482 | 616 | 733 | 850 | 938 | 1,027 | 1,114 | 1,201 |
29———- | 375 | 521 | 667 | 794 | 920 | 1,016 | 1,112 | 1,210 | 1,308 |
30———- | 403 | 560 | 718 | 854 | 991 | 1,094 | 1,198 | 1,306 | 1,415 |
| | | | | | | | | |
31———- | 432 | 602 | 772 | 921 | 1,070 | 1,184 | 1,299 | 1,412 | 1,526 |
32———- | 462 | 644 | 826 | 988 | 1,149 | 1,274 | 1,400 | 1,518 | 1,637 |
33———- | 492 | 686 | 880 | 1,053 | 1,226 | 1,360 | 1,495 | 1,622 | 1,750 |
34———- | 521 | 728 | 934 | 1,119 | 1,304 | 1,447 | 1,590 | 1,727 | 1,864 |
35———- | 555 | 776 | 998 | 1,196 | 1,394 | 1,548 | 1,702 | 1,851 | 2,000 |
| | | | | | | | | |
36———- | 589 | 826 | 1,063 | 1,274 | 1,485 | 1,650 | 1,814 | 1,974 | 2,134 |
37———- | 622 | 873 | 1,124 | 1,351 | 1,578 | 1,752 | 1,926 | 2,099 | 2,272 |
38———- | 656 | 921 | 1,186 | 1,428 | 1,670 | 1,654 | 2,038 | 2,224 | 2,410 |
39———- | 694 | 976 | 1,258 | 1,514 | 1,769 | 1,968 | 2,166 | 2,359 | 2,552 |
40———- | 731 | 1,030 | 1,329 | 1,598 | 1,868 | 2,081 | 2,294 | 2,494 | 2,693 |
Gross Tree Volume
Tree Diameter(inches) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
10———– | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | – | – | – | – |
11———– | 22 | 27 | 32 | 35 | 38 | – | – | – | – |
12———– | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 54 | 56 | – | – |
13———– | 38 | 48 | 59 | 66 | 73 | 76 | 80 | – | – |
14———– | 48 | 62 | 75 | 84 | 93 | 98 | 103 | – | – |
15———– | 60 | 78 | 96 | 108 | 121 | 128 | 136 | – | – |
| | | | | | | | | |
16———– | 72 | 94 | 116 | 132 | 149 | 160 | 170 | – | – |
17———– | 86 | 113 | 140 | 161 | 182 | 196 | 209 | – | – |
18———– | 100 | 132 | 164 | 190 | 215 | 232 | 248 | – | – |
19———– | 118 | 156 | 194 | 225 | 256 | 276 | 297 | – | – |
20———– | 135 | 180 | 225 | 261 | 297 | 322 | 346 | 364 | 383 |
| | | | | | | | | |
21———– | 154 | 207 | 260 | 302 | 344 | 374 | 404 | 428 | 452 |
22———– | 174 | 234 | 295 | 344 | 392 | 427 | 462 | 492 | 521 |
23———– | 195 | 264 | 332 | 388 | 444 | 483 | 522 | 558 | 594 |
24———– | 216 | 293 | 370 | 433 | 496 | 539 | 582 | 625 | 668 |
25———– | 241 | 328 | 414 | 486 | 558 | 609 | 660 | 709 | 758 |
| | | | | | | | | |
26———– | 266 | 362 | 459 | 539 | 619 | 678 | 737 | 793 | 849 |
27———– | 292 | 398 | 505 | 594 | 684 | 749 | 814 | 877 | 940 |
28———– | 317 | 434 | 551 | 650 | 750 | 820 | 890 | 961 | 1,032 |
29———– | 346 | 475 | 604 | 714 | 824 | 902 | 980 | 1,061 | 1,142 |
30———– | 376 | 517 | 658 | 778 | 898 | 984 | 1,069 | 1,160 | 1,251 |
| | | | | | | | | |
31———– | 408 | 562 | 717 | 850 | 983 | 1,080 | 1,176 | 1,273 | 1,370 |
32———– | 441 | 608 | 776 | 922 | 1,068 | 1,176 | 1,283 | 1,386 | 1,488 |
33———– | 474 | 654 | 835 | 994 | 1,152 | 1,268 | 1,385 | 1,497 | 1,609 |
34———– | 506 | 700 | 894 | 1,064 | 1,235 | 1,361 | 1,487 | 1,608 | 1,730 |
35———– | 544 | 754 | 964 | 1,149 | 1,334 | 1,472 | 1,610 | 1,743 | 1,876 |
| | | | | | | | | |
36———– | 581 | 808 | 1,035 | 1,234 | 1,434 | 1,583 | 1,732 | 1,787 | 2,023 |
37———– | 618 | 860 | 1,102 | 1,318 | 1,534 | 1,694 | 1,854 | 2,013 | 2,172 |
38———– | 655 | 912 | 1,170 | 1,402 | 1,635 | 1,805 | 1,975 | 2,148 | 2,322 |
39———– | 698 | 974 | 1,250 | 1,498 | 1,746 | 1,932 | 2,118 | 2,298 | 2,479 |
40———– | 740 | 1,035 | 1,330 | 1,594 | 1,858 | 2,059 | 2,260 | 2,448 | 2,636 |
Note: For each form class above or below 78 determine approximate volume by adding or deducting 3% of total volume