User Tools

Site Tools


trees_per_rough_cord

This is an old revision of the document!


Trees Per Rough Cord

Scale of 16-Foot Logs to Nearest Board Foot

Scribner Rule 1/

(Diameter inside bark)

(Tenths of Inches)

D.I.B (Inches) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
6——— 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20
7——— 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29
8——— 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41
9——— 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54
10——– 55 56 58 60 61 63 64 66 67 69
11——– 70 72 74 75 77 78 80 81 83 84
12——– 86 88 90 91 93 95 97 99 101 102
13——– 104 106 108 110 111 113 115 117 119 121
14——– 123 125 127 129 131 133 135 137 140 142
15——– 144 146 148 150 153 155 157 159 161 164
16——– 166 168 171 173 175 177 180 182 185 187
17——– 189 191 194 196 199 202 204 207 210 213
18——– 216 218 221 224 227 229 231 234 237 240
19——– 243 245 248 251 254 257 260 263 266 269
20——– 272 275 278 281 284 287 290 293 296 299
21——– 302 305 308 311 314 317 320 323 327 330
22——– 334 337 340 344 348 351 354 358 361 365
23——– 368 372 375 379 382 386 390 394 397 400
24——– 403 406 410 414 418 422 426 429 432 436
25——– 440 444 448 452 456 460 464 468 472 475
26——– 478 482 486 490 494 498 502 506 510 514
27——– 518 522 526 530 534 538 542 546 550 564
28——– 559 563 567 571 575 579 583 587 592 597
29——– 602 606 611 615 620 624 629 633 638 642
30——– 647 651 656 660 665 669 674 678 683 688
31——– 693 698 703 708 712 717 722 726 731 736
32——– 741 746 751 756 761 766 770 775 780 785
33——– 790 795 800 805 810 815 802 825 830 835
34——– 841 846 851 856 862 867 872 877 883 888
35——– 894 900 905 910 915 921 926 931 937 942
36——– 948 954 959 965 971 977 982 988 993 998
37——– 1,004 1,010 1,016 1,021 1,027 1,032 1,038 1,043 1,049 1,055
38——– 1,061 1,067 1,073 1,079 1,085 1,091 1,097 1,103 1,109 1,115
39——– 1,120 1,126 1,132 1,138 1,144 1,150 1,156 1,162 1,168 1,174
40——– 1,180 1,186 1,192 1,198 1,204 1,210 1,216 1,222 1,228 1,235
41——– 1,242 1,249 1,255 1,261 1,268 1,274 1,280 1,286 1,293 1,300
42——– 1,306 1,312 1,318 1,325 1,331 1,338 1,344 1,351 1,358 1,364

1/ Formula Used: V = .79D^2 -2D-4

trees_per_rough_cord.1334953978.txt.gz · Last modified: 2012/04/20 20:32 by 128.192.48.80